HJ-F60L-800新风机专用配套除湿净化系统
设备尺寸运行参数温度湿度功率电流35℃80%870W3.78A30℃80%830W3.61A20℃60%760W3.30A15℃50%640W2.78A5℃70%580W2.52A0℃80%510W2.22A技术参数电压频率送风量送
查看详情 立即咨询>
设备尺寸
运行参数
温度 | 湿度 | 功率 | 电流 |
35℃ | 80% | 310W | 1.35A |
30℃ | 80% | 300W | 1.30A |
20℃ | 60% | 210W | 1.17A |
15℃ | 50% | 180W | 0.78A |
5℃ | 70% | 130W | 0.57A |
0℃ | 80% | 110W | 0.48A |
性能曲线
RH\℃ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 |
30% | 8.53 | 9.82 | 10.34 | |||
40% | 9.05 | 10.34 | 10.86 | 14.22 | ||
50% | 9.82 | 10.86 | 12.41 | 12.92 | 19.38 | |
60% | 10.08 | 11.89 | 12.92 | 15.51 | 16.28 | 20.68 |
70% | 12.15 | 14.22 | 15.51 | 20.16 | 21.97 | 23.26 |
80% | 14.47 | 17.32 | 20.68 | 22.74 | 27.58 | 30.15 |
技术参数
电压频率 | 送风量 | 送风余压 | 回风量 | 新风量 | 控制方式 |
220V-230V/50HZ | 280m3-350m3/h | 100PA | 280m3-350m3/h | 200m3/h-250m3/h | 全触摸LCD液晶 |
噪声数据 | 过滤装置 | 防触电等级 | 整机重量 | 外形尺寸 | 排水尺寸 |
<35DB | 初效G5+中效F7 | IPXI | 840X563x260mm | DN20 | |
制冷剂 | 设备等级 | ||||
R134A环保制冷剂 | IP53 | 排风φ100 | 入风φ100 | 出风φ100 | 新风φ100 |
访问者在接受本网站服务之前,请务必仔细阅读本条款并同意本声明。访问者访问本网站的行为以及通过各类方式利用本网站的行为,都将被视作是对本声明全部内容的无异议的认可;如有异议,请立即跟本网站协商,并取得本网站的书面同意意见。
设备尺寸运行参数温度湿度功率电流35℃80%870W3.78A30℃80%830W3.61A20℃60%760W3.30A15℃50%640W2.78A5℃70%580W2.52A0℃80%510W2.22A技术参数电压频率送风量送
查看详情 立即咨询杭州井泉环保科技有限公司
咨询热线:400-772-0571
电话:0571-87753735
传真:0571-88771853
QQ: 2685913102
邮箱:jq@jingquancn.com
地址:浙江杭州市余杭区中泰工业园富泰路21号