>
降温除湿机产品特点:
1、除湿模式。除湿模式适用于环境温度较高,湿度较高的情况,在除湿过程中要控制环境温度不升高,环境温度较高而且需要除湿的情况,机器运行边除湿边降温。区别于常规冷冻除湿机的除湿过程升温,与调温除湿机相比少了加热升温功能。
2、制冷系统结构合理,气密性好,使用可靠性高,安装使用简单方便。
·采用名牌压缩机及高效换热器,整机体积小,重量轻,能耗低,效率高。
·除湿机为自动控制型,微电脑控制。微电脑控智能,通过按键输入,自动显示相对湿度,自动开机或关机,根据用户所设定的湿度进行自动检测和自动控制。
·除湿机均配备有多种安全保护装置,保证压缩机不受损坏。
·除湿机均为立柜可拆卸结构,维修特别方便。
在环境相对湿度40-95%范围内,环境温度18-38℃ 时能正常工作。
杭井柜式降温除湿机参数:
项目(单位)型号 | HJ-8168JW | HJ-8240JW | HJ-8360JW | HJ-8480JW | HJ-8720JW | HJ-8960JW | HJ-81200JW | |||||||
空气循环量(m³/h) | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | |||||||
除湿量 | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
制冷量 | Kw | 7.5 | 12.5 | 15.0 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 52.5 | ||||||
输入功率(380V) | 2.82 | 4.90 | 7.20 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |||||||
适用面积(m²) | 75-110 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-500 | 500-650 | 650-800 | |||||||
适用温度 | 5-38℃ | |||||||||||||
排水方式 | 外接软管,持续排水 | |||||||||||||
主机外形尺寸(mm) | 长 | 600 | 770 | 1220 | 1220 | 1650 | 1650 | 1700 | ||||||
宽 | 405 | 470 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |||||||
高 | 1612 | 1630 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
主机重量(Kg) | 154 | 185 | 280 | 380 | 450 | 580 | 680 | |||||||
特别说明 | ◆产品所涉及参数及数据以机身铭牌标识为准,恕不另行通知 | |||||||||||||
◆产品图片与实物可能会略有差别,请以实物为准 | ◆本公司保留以上宣传数据的最终解释权 |
杭州井泉环保科技有限公司
咨询热线:400-772-0571
电话:0571-87753735
传真:0571-88771853
QQ: 2685913102
邮箱:jq@jingquancn.com
地址:浙江杭州市余杭区中泰工业园富泰路21号